文明单位评选打分标准
发布时间:2013-09-23
2012—2013年度山海关区文明单位评分表 | ||||||||||||
单 位: | 日 期: 年 月 日 | |||||||||||
文明单位档案应包括五大部分 | 2012年度 | 2013年度 | 分值 | 打分 | ||||||||
一、班子建设 | 1、单位简介; | 4 | ||||||||||
2、创建的组织机构 | 4 | |||||||||||
3、班子学习(每年不少于3次) | 4 | |||||||||||
4、民主生活会记录(每年不少于3次) | 4 | |||||||||||
5、党风廉政教育记录(每年不少于3次) | 4 | |||||||||||
二、计划总结 | 1、创建方案 | 4 | ||||||||||
2、文明单位创建目标责任体系 | 4 | |||||||||||
3、文明单位创建总结 | 4 | |||||||||||
三、创建活动 | 1、创建活动大事记 | 4 | ||||||||||
2、有年度评选文明科室、文明职工方案、名单、奖励等 | 4 | |||||||||||
3、近两年行风建设情况 | 4 | |||||||||||
4、参与社区共建及对口帮扶等活动情况 | 4 | |||||||||||
5、志愿者队伍登记及活动记录 | 4 | |||||||||||
6、干部、职工及专业技术人员培训情况 | 4 | |||||||||||
四、思想道德教育 | 1、干部、职工政治理论学习记录 | 4 | ||||||||||
2、诚信建设情况 | 4 | |||||||||||
3、党建工作情况记录 | 4 | |||||||||||
4、工、青、妇群众团体的作用发挥情况(资料或照相册) | 4 | |||||||||||
5、文化体育活动记录(包括照相册) | 4 | |||||||||||
五、文明委交办工作完成情况 | 1、学雷锋志愿服务 | 2 | ||||||||||
2、道德讲堂建设 | 2 | |||||||||||
3、文明生态村创建及帮建 | 2 | |||||||||||
4、报刊征订完成情况 | 2 | |||||||||||
5、信息报送情况 | 2 | |||||||||||
六、其他资料 | 1、各项规章管理制度规范并上墙 | 4 | ||||||||||
2、历年来获得的各项荣誉称号资料 | 2 | |||||||||||
3、人文关怀内容 | 2 | |||||||||||
4、内外部环境 | 2 | |||||||||||
5、其它有关材料 | 2 | |||||||||||
领导汇报 | 是 | 否 | 分值 | 2 | 得分 | 总 分 | ||||||
注:请各单位结合自身情况开展自评,区文明办将于8月19日开始对各单位进行评比,请做好迎检准备。 |